Veuillez trouver ci-dessous le FCOM Compagnie et sa NORMAL CHECKLIST. Ces documents sont particulièrement utiles pour les pilotes en cockpit partagé sur le logiciel MAJESTIC.
-> FCOM (V1.1)
-> NORMAL CHECKLIST (V1.1)
Il est recommandé d'imprimer ces documents.
POUR LES PILOTES DE King air 350:
Veuillez trouver ci-dessous le FCOM Compagnie et sa NORMAL CHECKLIST (à la fin du document)
-> FCOM (V1.1)
Il est recommandé d'imprimer ces documents.
Bon vols !
Immat | Appareil | Localisation | Potentiel | Dernier vol | Réservation | Hangar | Maintenance annuelle prévue le |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-KKW02 | Boeing 777-200ER![]() |
LFRS | 98 % | 2023-01-08 20:10(Maintenance) | 08-01-2024 | ||
F-KKW05 | Boeing 777-300ER![]() |
LFPG | 70 % | 2023-03-02 21:13 | 03-10-2023 | ||
F-KKW06 | Airbus A321-200![]() |
LFRS | 74 % | 2023-03-21 09:55 | 15-04-2023 | ||
F-KKW10 | Bombardier CRJ-700![]() |
LFCR | 82 % | 2023-03-07 21:12 | 28-09-2023 | ||
F-KKW11 | Cessna Citation Longitude![]() |
LFMN | 42 % | 2023-03-27 23:03 | 23-02-2024 | ||
F-KKW16 | Airbus A320-200![]() |
LFRS | 50 % | 2023-03-24 17:08 | 13-10-2023 | ||
F-KKW19 | Boeing 747-400 Freighter![]() |
LFPG | 90 % | 2023-01-29 20:49 | 06-11-2023 | ||
F-KKW21 | Boeing 747-8 Freighter ![]() |
PHNL | 94 % | 2023-03-05 22:24 | 21-01-2024 | ||
F-KKW22 | DeHavilland Dash 8 Q400![]() |
LFRS | 70 % | 2023-02-26 14:50 | 09-06-2023 | ||
F-KKW24 | Boeing 737-700 BDSF Cargo![]() |
KSEA | 66 % | 2023-03-26 20:03 | 03-11-2023 | ||
F-KKW34 | DeHavilland Dash 8 Q400![]() |
LFBD | 0 % | 2023-01-10 10:38 | 27-03-2024 | ||
F-KKW35 | Boeing 747-8 Intercontinental![]() |
LFRS | 98 % | 2022-10-09 17:10 | 08-01-2024 | ||
F-KKW39 | Boeing 737-800![]() |
LFRS | 98 % | 2023-03-05 13:46(Maintenance) | 09-04-2023 | ||
F-KKW46 | Cessna Citation CJ4![]() |
LFRS | 50 % | 2023-03-11 20:30 | 19-05-2023 | ||
F-KKW49 | Socata TBM 930![]() |
LFRS | 80 % | 2023-03-21 12:31 | N/A | ||
F-KKW56 | Airbus A319-100![]() |
LFRS | 55 % | 2023-02-26 10:39 | 12-07-2023 | ||
F-KKW59 | Boeing 737-800![]() |
LFRS | 60 % | 2023-01-15 10:27 | 15-07-2023 | ||
F-KKW64 | Bombardier Challenger 650![]() |
LFRS | 100 % | 23-02-2024 | |||
F-KKW66 | Boeing 737-800 Cargo![]() |
LFRN | 96 % | 2023-02-27 02:00 | 27-04-2024 | ||
F-KKW69 | Boeing 777 Freighter![]() |
EFRO | 28 % | 2022-12-31 15:31 | 12-06-2023 | ||
F-KKW77 | BEECHCRAFT BONANZA![]() |
LFCR | 66 % | 2023-03-24 12:20 | N/A | ||
F-KKW82 | Airbus A320-200![]() |
LFRS | 76 % | 2023-02-04 17:57 | 11-07-2023 |
N° | Départ | Arrivée | Action |
---|---|---|---|
NTE190B | LWSK | LFRS | |
NTE190A | LFRS | LWSK | |
NTE189B | LGKO | LFRS | |
NTE189A | LFRS | LGKO | |
NTE188B | LSGS | LFRS | |
NTE188A | LFRS | LSGS | |
NTE187B | DFFD | LFRS | |
NTE187A | LFRS | DFFD | |
NTE186B | LYTV | LFRS | |
NTE186A | LFRS | LYTV | |
NTE185B | LIRQ | LFRS | |
NTE185A | LFRS | LIRQ | |
NTE184B | LFTH | LFRS | |
NTE184A | LFRS | LFTH | |
NTE183B | HKJK | LFRS | |
NTE183A | LFRS | HKJK | |
NTE182B | DIAP | LFRS | |
NTE182A | LFRS | DIAP | |
NTE181B | GOBD | LFRS | |
NTE181A | LFRS | GOBD | |
NTE180B | WSSS | LFRS | |
NTE180A | LFRS | WSSS | |
NTE179B | RJTT | LFRS | |
NTE179A | LFRS | RJTT | |
NTE178B | ZSSS | LFRS | |
NTE178A | LFRS | ZSSS | |
NTE177B | VHHH | LFRS | |
NTE177A | LFRS | VHHH | |
NTE176B | VTBD | LFRS | |
NTE176A | LFRS | VTBD | |
NTE175B | VGHS | LFRS | |
NTE175A | LFRS | VGHS | |
NTE174B | VABB | LFRS | |
NTE174A | LFRS | VABB | |
NTE173B | OTHH | LFRS | |
NTE173A | LFRS | OTHH | |
NTE172B | OMDB | LFRS | |
NTE172A | LFRS | OMDB | |
NTE171B | SBGR | LFRS | |
NTE171A | LFRS | SBGR | |
NTE170B | MMMX | LFRS | |
NTE170A | LFRS | MMMX | |
NTE169B | KSFO | LFRS | |
NTE169A | LFRS | KSFO | |
NTE168B | KLAX | LFRS | |
NTE168A | LFRS | KLAX | |
NTE167B | KATL | LFRS | |
NTE167A | LFRS | KATL | |
NTE166B | KPHL | LFRS | |
NTE166A | LFRS | KPHL | |
NTE165B | KDTW | LFRS | |
NTE165A | LFRS | KDTW | |
NTE164B | KORD | LFRS | |
NTE164A | LFRS | KORD | |
NTE163B | KMSP | LFRS | |
NTE163A | LFRS | KMSP | |
NTE162B | CYYZ | LFRS | |
NTE162A | LFRS | CYYZ | |
NTE161B | SBGL | LFRS | |
NTE161A | LFRS | SBGL | |
NTE160B | TFFR | LFRS | |
NTE160A | LFRS | TFFR | |
NTE159B | KBOS | LFRS | |
NTE159A | LFRS | KBOS | |
NTE158B | TNCM | LFRS | |
NTE158A | LFRS | TNCM | |
NTE157B | KJFK | LFRS | |
NTE157A | LFRS | KJFK | |
NTE156B | BIKF | LFRS | |
NTE156A | LFRS | BIKF | |
NTE155B | ENVA | LFRS | |
NTE155A | LFRS | ENVA | |
NTE154B | ENSD | LFRS | |
NTE154A | LFRS | ENSD | |
NTE153B | ENBR | LFRS | |
NTE153A | LFRS | ENBR | |
NTE152B | ENGM | LFRS | |
NTE152A | LFRS | ENGM | |
NTE151B | ESSD | LFRS | |
NTE151A | LFRS | ESSD | |
NTE150B | ESGG | LFRS | |
NTE150A | LFRS | ESGG | |
NTE149B | ESSA | LFRS | |
NTE149A | LFRS | ESSA | |
NTE148B | EKRN | LFRS | |
NTE148A | LFRS | EKRN | |
NTE147B | EKBI | LFRS | |
NTE147A | LFRS | EKBI | |
NTE146B | EPWR | LFRS | |
NTE146A | LFRS | EPWR | |
NTE145B | EPRA | LFRS | |
NTE145A | LFRS | EPRA | |
NTE144B | EPWA | LFRS | |
NTE144A | LFRS | EPWA | |
NTE143B | UKBB | LFRS | |
NTE143A | LFRS | UKBB | |
NTE142B | LGSK | LFRS | |
NTE142A | LFRS | LGSK | |
NTE141B | LGSM | LFRS | |
NTE141A | LFRS | LGSM | |
NTE140B | LGRP | LFRS | |
NTE140A | LFRS | LGRP | |
NTE139B | LCLK | LFRS | |
NTE139A | LFRS | LCLK | |
NTE138B | LTBA | LFRS | |
NTE138A | LFRS | LTBA | |
NTE137B | LYBE | LFRS | |
NTE137A | LFRS | LYBE | |
NTE136B | LQMO | LFRS | |
NTE136A | LFRS | LQMO | |
NTE135B | LDZD | LFRS | |
NTE135A | LFRS | LDZD | |
NTE134B | LDZA | LFRS | |
NTE134A | LFRS | LDZA | |
NTE133B | LJMB | LFRS | |
NTE133A | LFRS | LJMB | |
NTE132B | LJLJ | LFRS | |
NTE132A | LFRS | LJLJ | |
NTE131B | LICR | LFRS | |
NTE131A | LFRS | LICR | |
NTE130B | LIBP | LFRS | |
NTE130A | LFRS | LIBP | |
NTE129B | LIPE | LFRS | |
NTE129A | LFRS | LIPE | |
NTE128B | LOWG | LFRS | |
NTE128A | LFRS | LOWG | |
NTE127B | LOWS | LFRS | |
NTE127A | LFRS | LOWS | |
NTE126B | LOWI | LFRS | |
NTE126A | LFRS | LOWI | |
NTE125B | LSZS | LFRS | |
NTE125A | LFRS | LSZS | |
NTE124B | LSZB | LFRS | |
NTE124A | LFRS | LSZB | |
NTE123B | LSZH | LFRS | |
NTE123A | LFRS | LSZH | |
NTE122B | EDNY | LFRS | |
NTE122A | LFRS | EDNY | |
NTE121B | EDDS | LFRS | |
NTE121A | LFRS | EDDS | |
NTE120B | EDDF | LFRS | |
NTE120A | LFRS | EDDF | |
NTE119B | EHRD | LFRS | |
NTE119A | LFRS | EHRD | |
NTE118B | ELLX | LFRS | |
NTE118A | LFRS | ELLX | |
NTE117B | EBLG | LFRS | |
NTE117A | LFRS | EBLG | |
NTE116B | EGLC | LFRS | |
NTE116A | LFRS | EGLC | |
NTE115B | EGPF | LFRS | |
NTE115A | LFRS | EGPF | |
NTE114B | EGPD | LFRS | |
NTE114A | LFRS | EGPD | |
NTE113B | EGPO | LFRS | |
NTE113A | LFRS | EGPO | |
NTE112B | EICK | LFRS | |
NTE112A | LFRS | EICK | |
NTE111B | EINN | LFRS | |
NTE111A | LFRS | EINN | |
NTE110B | LFBT | LFRS | |
NTE110A | LFRS | LFBT | |
NTE109B | LFMU | LFRS | |
NTE109A | LFRS | LFMU | |
NTE108B | LFLP | LFRS | |
NTE108A | LFRS | LFLP | |
NTE107B | LFLB | LFRS | |
NTE107A | LFRS | LFLB | |
NTE106B | LFLS | LFRS | |
NTE106A | LFRS | LFLS | |
NTE105B | LFLW | LFRS | |
NTE105A | LFRS | LFLW | |
NTE104B | LFCR | LFRS | |
NTE104A | LFRS | LFCR | |
NTE103B | LFRG | LFRS | |
NTE103A | LFRS | LFRG | |
NTE102B | LFRK | LFRS | |
NTE102A | LFRS | LFRK | |
NTE101B | LFRD | LFRS | |
NTE101A | LFRS | LFRD | |
NTE100B | LFRT | LFRS | |
NTE100A | LFRS | LFRT | |
NTE099B | LFOB | LFRS | |
NTE099A | LFRS | LFOB | |
NTE098B | LFBZ | LFRS | |
NTE098A | LFRS | LFBZ | |
NTE097B | LFRN | LFRS | |
NTE097A | LFRS | LFRN | |
NTE096B | LFRB | LFRS | |
NTE096A | LFRS | LFRB | |
NTE095B | LFKC | LFRS | |
NTE095A | LFRS | LFKC | |
NTE094B | LFJL | LFRS | |
NTE094A | LFRS | LFJL | |
NTE093B | LEBB | LFRS | |
NTE093A | LFRS | LEBB | |
NTE092B | LEAS | LFRS | |
NTE092A | LFRS | LEAS | |
NTE091B | LEAM | LFRS | |
NTE091A | LFRS | LEAM | |
NTE090B | LXGB | LFRS | |
NTE090A | LFRS | LXGB | |
NTE089B | LEGR | LFRS | |
NTE089A | LFRS | LEGR | |
NTE088B | LPPD | LFRS | |
NTE088A | LFRS | LPPD | |
NTE087B | LTAI | LFRS | |
NTE087A | LFRS | LTAI | |
NTE086B | DTTA | LFRS | |
NTE086A | LFRS | DTTA | |
NTE085B | DTMB | LFRS | |
NTE085A | LFRS | DTMB | |
NTE084B | DTTJ | LFRS | |
NTE084A | LFRS | DTTJ | |
NTE083B | TFFF | LFRS | |
NTE083A | LFRS | TFFF | |
NTE082B | GMMX | LFRS | |
NTE082A | LFRS | GMMX | |
NTE081B | GMFF | LFRS | |
NTE081A | LFRS | GMFF | |
NTE080B | GMMN | LFRS | |
NTE080A | LFRS | GMMN | |
NTE079B | GMAD | LFRS | |
NTE079A | LFRS | GMAD | |
NTE078B | LLBG | LFRS | |
NTE078A | LFRS | LLBG | |
NTE077B | GVAC | LFRS | |
NTE077A | LFRS | GVAC | |
NTE076B | CYUL | LFRS | |
NTE076A | LFRS | CYUL | |
NTE075B | DAAG | LFRS | |
NTE075A | LFRS | DAAG | |
NTE074B | LSGG | LFRS | |
NTE074A | LFRS | LSGG | |
NTE073B | LKPR | LFRS | |
NTE073A | LFRS | LKPR | |
NTE072B | LPPR | LFRS | |
NTE072A | LFRS | LPPR | |
NTE071B | LPPT | LFRS | |
NTE071A | LFRS | LPPT | |
NTE070B | LPMA | LFRS | |
NTE070A | LFRS | LPMA | |
NTE069B | LPFR | LFRS | |
NTE069A | LFRS | LPFR | |
NTE068B | EHAM | LFRS | |
NTE068A | LFRS | EHAM | |
NTE067B | LMML | LFRS | |
NTE067A | LFRS | LMML | |
NTE066B | LIPZ | LFRS | |
NTE066A | LFRS | LIPZ | |
NTE065B | LIRF | LFRS | |
NTE065A | LFRS | LIRF | |
NTE064B | LIRP | LFRS | |
NTE064A | LFRS | LIRP | |
NTE063B | LICJ | LFRS | |
NTE063A | LFRS | LICJ | |
NTE062B | LIEO | LFRS | |
NTE062A | LFRS | LIEO | |
NTE061B | LIRN | LFRS | |
NTE061A | LFRS | LIRN | |
NTE060B | LIMC | LFRS | |
NTE060A | LFRS | LIMC | |
NTE059B | LICC | LFRS | |
NTE059A | LFRS | LICC | |
NTE058B | LIEE | LFRS | |
NTE058A | LFRS | LIEE | |
NTE057B | EIDW | LFRS | |
NTE057A | LFRS | EIDW | |
NTE056B | LHBP | LFRS | |
NTE056A | LFRS | LHBP | |
NTE055B | LGSR | LFRS | |
NTE055A | LFRS | LGSR | |
NTE054B | LGMK | LFRS | |
NTE054A | LFRS | LGMK | |
NTE053B | LGIR | LFRS | |
NTE053A | LFRS | LGIR | |
NTE052B | LGKR | LFRS | |
NTE052A | LFRS | LGKR | |
NTE051B | LGAV | LFRS | |
NTE051A | LFRS | LGAV | |
NTE050B | EGHI | LFRS | |
NTE050A | LFRS | EGHI | |
NTE049B | EGCC | LFRS | |
NTE049A | LFRS | EGCC | |
NTE048B | OJAI | LFRS | |
NTE048A | LFRS | OJAI | |
NTE047B | EGSS | LFRS | |
NTE047A | LFRS | EGSS | |
NTE046B | EGGW | LFRS | |
NTE046A | LFRS | EGGW | |
NTE045B | EGLL | LFRS | |
NTE045A | LFRS | EGLL | |
NTE044B | EGKK | LFRS | |
NTE044A | LFRS | EGKK | |
NTE043B | EGGP | LFRS | |
NTE043A | LFRS | EGGP | |
NTE042B | EGPH | LFRS | |
NTE042A | LFRS | EGPH | |
NTE041B | EGGD | LFRS | |
NTE041A | LFRS | EGGD | |
NTE040B | EGBB | LFRS | |
NTE040A | LFRS | EGBB | |
NTE039B | LEVC | LFRS | |
NTE039A | LFRS | LEVC | |
NTE038B | GCTS | LFRS | |
NTE038A | LFRS | GCTS | |
NTE037B | LEZL | LFRS | |
NTE037A | LFRS | LEZL | |
NTE036B | LEPA | LFRS | |
NTE036A | LFRS | LEPA | |
NTE035B | LEMH | LFRS | |
NTE035A | LFRS | LEMH | |
NTE034B | LEMG | LFRS | |
NTE034A | LFRS | LEMG | |
NTE033B | LEMD | LFRS | |
NTE033A | LFRS | LEMD | |
NTE032B | GCLP | LFRS | |
NTE032A | LFRS | GCLP | |
NTE031B | GCRR | LFRS | |
NTE031A | LFRS | GCRR | |
NTE030B | GCFV | LFRS | |
NTE030A | LFRS | GCFV | |
NTE029B | LEBL | LFRS | |
NTE029A | LFRS | LEBL | |
NTE028B | LEAL | LFRS | |
NTE028A | LFRS | LEAL | |
NTE027B | EKCH | LFRS | |
NTE027A | LFRS | EKCH | |
NTE026B | LDSP | LFRS | |
NTE026A | LFRS | LDSP | |
NTE025B | LDPL | LFRS | |
NTE025A | LFRS | LDPL | |
NTE024B | LDDU | LFRS | |
NTE024A | LFRS | LDDU | |
NTE023B | EBBR | LFRS | |
NTE023A | LFRS | EBBR | |
NTE022B | LOWW | LFRS | |
NTE022A | LFRS | LOWW | |
NTE021B | EDDM | LFRS | |
NTE021A | LFRS | EDDM | |
NTE020B | EDDL | LFRS | |
NTE020A | LFRS | EDDL | |
NTE019B | EDDH | LFRS | |
NTE019A | LFRS | EDDH | |
NTE018B | EDDT | LFRS | |
NTE018A | LFRS | EDDT | |
NTE017B | EDDB | LFRS | |
NTE017A | LFRS | EDDB | |
NTE016B | LFBO | LFRS | |
NTE016A | LFRS | LFBO | |
NTE015B | LFST | LFRS | |
NTE015A | LFRS | LFST | |
NTE014B | LFMP | LFRS | |
NTE014A | LFRS | LFMP | |
NTE013B | LFBP | LFRS | |
NTE013A | LFRS | LFBP | |
NTE012B | LFPG | LFRS | |
NTE012A | LFRS | LFPG | |
NTE011B | LFPO | LFRS | |
NTE011A | LFRS | LFPO | |
NTE010B | LFMN | LFRS | |
NTE010A | LFRS | LFMN | |
NTE009B | LFMT | LFRS | |
NTE009A | LFRS | LFMT | |
NTE008B | LFML | LFRS | |
NTE008A | LFRS | LFML | |
NTE007B | LFLL | LFRS | |
NTE007A | LFRS | LFLL | |
NTE006B | LFQQ | LFRS | |
NTE006A | LFRS | LFQQ | |
NTE005B | LFKF | LFRS | |
NTE005A | LFRS | LFKF | |
NTE004B | LFBD | LFRS | |
NTE004A | LFRS | LFBD | |
NTE003B | LFKB | LFRS | |
NTE003A | LFRS | LFKB | |
NTE002B | LFSB | LFRS | |
NTE002A | LFRS | LFSB | |
NTE001B | LFKJ | LFRS | |
NTE001A | LFRS | LFKJ |
Pilote Premium
NB | Callsign | Hub | Localisation | Nationalité | Etat |
---|---|---|---|---|---|
1 | KKW-PAL | LFRS | 1 | ![]() |
Actif |
2 | ![]() |
LFRS | KSEA | ![]() |
Actif |
3 | KKW-CSN | LFRS | LFRS | ![]() |
Actif |
4 | ![]() |
LFRS | PHNL | ![]() |
Actif |
5 | KKW-MED | LFRS | LFLL | ![]() |
Actif |
6 | KKW-FRB | LFRS | PANC | ![]() |
Actif |
7 | KKW-BAR | LFRS | DAAG | ![]() |
Actif |
8 | KKW-BRY | LFRS | LFLW | ![]() |
Actif |
9 | KKW-BDT | LFRS | LFRS | ![]() |
Actif |
10 | KKW-LSR | LFRS | LFMN | ![]() |
Actif |
11 | KKW-PRT | LFRS | LFRS | ![]() |
Actif |
Code IATA : NTE
Code OACI : LFRS
Régimes de vol : VFRIFR
Types de vol : PassagersCargoLong-courrierMoyen-courrierCourt-courrierEuropeAmériqueTrans-AtlantiqueAsieAfriqueContinentalRégional
Responsables de Hub :
METAR Aéroport de Nantes