Bienvenue sur le hub de Nice ! Stephan D. est heureux de vous accueillir sur le premier aéroport de province Français ! Equipé de deux pistes longues de 2500 et 2900 mètres, l’Aéroport de Nice est situé dans le sud Est de l’hexagone. Il accueille chaque année plus de 10 millions de passagers, venus des quatre coins du monde. Le climat qui y règne est plutôt clément, mais l’approche est rendue délicate par le vent de travers toujours présent ainsi que par l’environnement encaissé à l’Est. Ainsi, si l’approche par l’Ouest est possible en utilisant l’ILS, l’approche par l’Est est-elle l’une des plus difficiles du réseau puisque, lors de son utilisation, le vent devient un redoutable ennemi.
En tant que chefs de HUB et au nom de tous les pilotes de Nice, nous serions heureux de vous accueillir sur notre magnifique Hub, dans une bonne ambiance et autour d’une passion qui nous animent tous : voler !
Immat | Appareil | Localisation | Potentiel | Dernier vol | Réservation | Hangar | Maintenance annuelle prévue le |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-KKW07 | Boeing 737-800![]() |
LIMC | 100 % | 2023-03-14 18:04(Maintenance) | 14-03-2024 | ||
F-KKW17 | Cessna Citation CJ4![]() |
LFMN | 24 % | 2023-02-27 17:29 | 19-05-2023 | ||
F-KKW18 | Airbus Helicopter EC145![]() |
LFMN | 34 % | 2023-02-28 22:47 | N/A | ||
F-KKW20 | Airbus A320-200![]() |
LFMN | 16 % | 2023-03-19 22:18 | 24-04-2023 | ||
F-KKW25 | Airbus A320-200![]() |
EINN | 96 % | 2023-03-09 08:36 | 03-03-2024 | ||
F-KKW28 | Boeing 737-700 BDSF Cargo![]() |
LFMN | 19 % | 2023-03-12 09:37 | 13-08-2023 | ||
F-KKW30 | Airbus A310-300![]() |
LFMN | 12 % | 2023-03-27 20:42 | 17-11-2023 | ||
F-KKW32 | Robin DR 400![]() |
LFMN | 90 % | 2023-01-02 21:29 | N/A | ||
F-KKW45 | Cessna Citation CJ4![]() |
LFMN | 22 % | 2023-02-23 22:54 | 19-05-2023 | ||
F-KKW47 | Cessna Citation Longitude![]() |
LFMN | 48 % | 2023-03-13 10:31 | 13-01-2024 | ||
F-KKW48 | Boeing 737-800![]() |
LFMN | 94 % | 2023-03-17 13:23 | 01-05-2023 | ||
F-KKW51 | Airbus A320-200![]() |
LFMN | 90 % | 2023-03-16 22:57 | KKW-TAF | 24-11-2023 | |
F-KKW60 | Socata TBM 900![]() |
LFMN | 40 % | 2023-02-25 18:23 | N/A | ||
F-KKW78 | Airbus A320-200![]() |
DAUH | 84 % | 2023-03-26 21:20 | KKW-RBU | 08-03-2024 | |
F-KKW91 | Boeing 737-600![]() |
LFMN | 92 % | 2023-03-26 20:05 | 10-07-2023 | ||
F-KKW92 | Boeing 737-700![]() |
LFMN | 84 % | 2023-03-26 09:58 | 16-02-2024 |
N° | Départ | Arrivée | Action |
---|---|---|---|
NCE0196 | ESSA | LFMN | |
NCE0195 | LFMN | ESSA | |
NCE0194 | ESGG | LFMN | |
NCE0193 | LFMN | ESGG | |
NCE0192 | LSZH | LFMN | |
NCE0191 | LFMN | LSZH | |
NCE0190 | LSGG | LFMN | |
NCE0189 | LFMN | LSGG | |
NCE0188 | LYBE | LFMN | |
NCE0187 | LFMN | LYBE | |
NCE0186 | LKPR | LFMN | |
NCE0185 | LFMN | LKPR | |
NCE0184 | EGHI | LFMN | |
NCE0183 | LFMN | EGHI | |
NCE0182 | EGCC | LFMN | |
NCE0181 | LFMN | EGCC | |
NCE0180 | EGSS | LFMN | |
NCE0179 | LFMN | EGSS | |
NCE0178 | EGGW | LFMN | |
NCE0177 | LFMN | EGGW | |
NCE0176 | EGLL | LFMN | |
NCE0175 | LFMN | EGLL | |
NCE0174 | EGKK | LFMN | |
NCE0173 | LFMN | EGKK | |
NCE0172 | EGLC | LFMN | |
NCE0171 | LFMN | EGLC | |
NCE0170 | EGGP | LFMN | |
NCE0169 | LFMN | EGGP | |
NCE0168 | EGNM | LFMN | |
NCE0167 | LFMN | EGNM | |
NCE0166 | EGPH | LFMN | |
NCE0165 | LFMN | EGPH | |
NCE0164 | EGGD | LFMN | |
NCE0163 | LFMN | EGGD | |
NCE0162 | EGBB | LFMN | |
NCE0161 | LFMN | EGBB | |
NCE0160 | LRCL | LFMN | |
NCE0159 | LFMN | LRCL | |
NCE0158 | LROP | LFMN | |
NCE0157 | LFMN | LROP | |
NCE0156 | OTHH | LFMN | |
NCE0155 | LFMN | OTHH | |
NCE0154 | LPPR | LFMN | |
NCE0153 | LFMN | LPPR | |
NCE0152 | LPPT | LFMN | |
NCE0151 | LFMN | LPPT | |
NCE0150 | EPWA | LFMN | |
NCE0149 | LFMN | EPWA | |
NCE0148 | EPKK | LFMN | |
NCE0147 | LFMN | EPKK | |
NCE0146 | EHRD | LFMN | |
NCE0145 | LFMN | EHRD | |
NCE0144 | EHEH | LFMN | |
NCE0143 | LFMN | EHEH | |
NCE0142 | EHAM | LFMN | |
NCE0141 | LFMN | EHAM | |
NCE0140 | ENVA | LFMN | |
NCE0139 | LFMN | ENVA | |
NCE0138 | ENZV | LFMN | |
NCE0137 | LFMN | ENZV | |
NCE0136 | ENTO | LFMN | |
NCE0135 | LFMN | ENTO | |
NCE0134 | ENGM | LFMN | |
NCE0133 | LFMN | ENGM | |
NCE0132 | ENBR | LFMN | |
NCE0131 | LFMN | ENBR | |
NCE0130 | LUKK | LFMN | |
NCE0129 | LFMN | LUKK | |
NCE0128 | ELLX | LFMN | |
NCE0127 | LFMN | ELLX | |
NCE0126 | EYVI | LFMN | |
NCE0125 | LFMN | EYVI | |
NCE0124 | OLBA | LFMN | |
NCE0123 | LFMN | OLBA | |
NCE0122 | EVRA | LFMN | |
NCE0121 | LFMN | EVRA | |
NCE0120 | LIPZ | LFMN | |
NCE0119 | LFMN | LIPZ | |
NCE0118 | LIRF | LFMN | |
NCE0117 | LFMN | LIRF | |
NCE0116 | LIEO | LFMN | |
NCE0115 | LFMN | LIEO | |
NCE0114 | LIRN | LFMN | |
NCE0113 | LFMN | LIRN | |
NCE0112 | BIKF | LFMN | |
NCE0111 | LFMN | BIKF | |
NCE0110 | EIDW | LFMN | |
NCE0109 | LFMN | EIDW | |
NCE0108 | LHBP | LFMN | |
NCE0107 | LFMN | LHBP | |
NCE0106 | LGIR | LFMN | |
NCE0105 | LFMN | LGIR | |
NCE0104 | LGAV | LFMN | |
NCE0103 | LFMN | LGAV | |
NCE0102 | LFBO | LFMN | |
NCE0101 | LFMN | LFBO | |
NCE0100 | LFST | LFMN | |
NCE0099 | LFMN | LFST | |
NCE0098 | LFRN | LFMN | |
NCE0097 | LFMN | LFRN | |
NCE0096 | LFPO | LFMN | |
NCE0095 | LFMN | LFPO | |
NCE0094 | LFPG | LFMN | |
NCE0093 | LFMN | LFPG | |
NCE0092 | LFRS | LFMN | |
NCE0091 | LFMN | LFRS | |
NCE0090 | LFSB | LFMN | |
NCE0089 | LFMN | LFSB | |
NCE0088 | LFLL | LFMN | |
NCE0087 | LFMN | LFLL | |
NCE0086 | LFQQ | LFMN | |
NCE0085 | LFMN | LFQQ | |
NCE0084 | LFKF | LFMN | |
NCE0083 | LFMN | LFKF | |
NCE0082 | LFKC | LFMN | |
NCE0081 | LFMN | LFKC | |
NCE0080 | LFRK | LFMN | |
NCE0079 | LFMN | LFRK | |
NCE0078 | LFRB | LFMN | |
NCE0077 | LFMN | LFRB | |
NCE0076 | LFBD | LFMN | |
NCE0075 | LFMN | LFBD | |
NCE0074 | LFBZ | LFMN | |
NCE0073 | LFMN | LFBZ | |
NCE0072 | LFKB | LFMN | |
NCE0071 | LFMN | LFKB | |
NCE0070 | LFKJ | LFMN | |
NCE0069 | LFMN | LFKJ | |
NCE0068 | EFHK | LFMN | |
NCE0067 | LFMN | EFHK | |
NCE0066 | EETN | LFMN | |
NCE0065 | LFMN | EETN | |
NCE0064 | LEVC | LFMN | |
NCE0063 | LFMN | LEVC | |
NCE0062 | GCTS | LFMN | |
NCE0061 | LFMN | GCTS | |
NCE0060 | LEPA | LFMN | |
NCE0059 | LFMN | LEPA | |
NCE0058 | LEMD | LFMN | |
NCE0057 | LFMN | LEMD | |
NCE0056 | LEBL | LFMN | |
NCE0055 | LFMN | LEBL | |
NCE0054 | EKCH | LFMN | |
NCE0053 | LFMN | EKCH | |
NCE0052 | LBSF | LFMN | |
NCE0051 | LFMN | LBSF | |
NCE0050 | EBBR | LFMN | |
NCE0049 | LFMN | EBBR | |
NCE0048 | LOWW | LFMN | |
NCE0047 | LFMN | LOWW | |
NCE0046 | EDDS | LFMN | |
NCE0045 | LFMN | EDDS | |
NCE0044 | EDDF | LFMN | |
NCE0043 | LFMN | EDDF | |
NCE0042 | EDDM | LFMN | |
NCE0041 | LFMN | EDDM | |
NCE0040 | EDDH | LFMN | |
NCE0039 | LFMN | EDDH | |
NCE0038 | EDDL | LFMN | |
NCE0037 | LFMN | EDDL | |
NCE0036 | EDDK | LFMN | |
NCE0035 | LFMN | EDDK | |
NCE0034 | EDDB | LFMN | |
NCE0033 | LFMN | EDDB | |
NCE0032 | LATI | LFMN | |
NCE0031 | LFMN | LATI | |
NCE0030 | OMAA | LFMN | |
NCE0029 | LFMN | OMAA | |
NCE0028 | OMDB | LFMN | |
NCE0027 | LFMN | OMDB | |
NCE0026 | OBBI | LFMN | |
NCE0025 | LFMN | OBBI | |
NCE0024 | LTFM | LFMN | |
NCE0023 | LFMN | LTFM | |
NCE0022 | LLBG | LFMN | |
NCE0021 | LFMN | LLBG | |
NCE0020 | KVTA | LFMN | |
NCE0019 | LFMN | KVTA | |
NCE0018 | KJFK | LFMN | |
NCE0017 | LFMN | KJFK | |
NCE0016 | CYUL | LFMN | |
NCE0015 | LFMN | CYUL | |
NCE0014 | DTKA | LFMN | |
NCE0013 | LFMN | DTKA | |
NCE0012 | DTMB | LFMN | |
NCE0011 | LFMN | DTMB | |
NCE0010 | DTTJ | LFMN | |
NCE0009 | LFMN | DTTJ | |
NCE0008 | GMMX | LFMN | |
NCE0007 | LFMN | GMMX | |
NCE0006 | GMMN | LFMN | |
NCE0005 | LFMN | GMMN | |
NCE0004 | DABC | LFMN | |
NCE0003 | LFMN | DABC | |
NCE0002 | DAAG | LFMN | |
NCE0001 | LFMN | DAAG |
Pilote Premium
NB | Callsign | Hub | Localisation | Nationalité | Etat |
---|---|---|---|---|---|
1 | KKW-DES | LFMN | LFMN | ![]() |
Actif |
2 | KKW-ABZ | LFMN | LFST | ![]() |
Actif |
3 | ![]() |
LFMN | LEIB | ![]() |
Actif |
4 | ![]() |
LFMN | KTPA | ![]() |
Actif |
5 | KKW-PAT | LFMN | LFML | ![]() |
Actif |
6 | ![]() |
LFMN | LFMN | ![]() |
Actif |
7 | ![]() |
LFMN | LFBO | ![]() |
Actif |
8 | KKW-PAD | LFMN | LFMN | ![]() |
Actif |
9 | KKW-KLN | LFMN | LFBD | ![]() |
Actif |
10 | ![]() |
LFMN | LFMN | ![]() |
Actif |
11 | KKW-OGC | LFMN | MWCR | ![]() |
Actif |
12 | ![]() |
LFMN | LSZA | ![]() |
Actif |
13 | KKW-JRR | LFMN | LFBO | ![]() |
Actif |
14 | ![]() |
LFMN | LEMD | ![]() |
Actif |
15 | KKW-RBU | LFMN | DAUH | ![]() |
Actif |
Code IATA : NCE
Code OACI : LFMN
Régimes de vol : VFRIFR
Types de vol : PassagersCargoLong-courrierMoyen-courrierCourt-courrierEuropeAmériqueTrans-AtlantiqueAsieAfriqueContinentalRégional
Responsables de Hub :
METAR Aéroport de Nice