Bienvenue sur le hub de Nice ! Stephan D. est heureux de vous accueillir sur le premier aéroport de province Français ! Equipé de deux pistes longues de 2500 et 2900 mètres, l’Aéroport de Nice est situé dans le sud Est de l’hexagone. Il accueille chaque année plus de 10 millions de passagers, venus des quatre coins du monde. Le climat qui y règne est plutôt clément, mais l’approche est rendue délicate par le vent de travers toujours présent ainsi que par l’environnement encaissé à l’Est. Ainsi, si l’approche par l’Ouest est possible en utilisant l’ILS, l’approche par l’Est est-elle l’une des plus difficiles du réseau puisque, lors de son utilisation, le vent devient un redoutable ennemi.
En tant que chefs de HUB et au nom de tous les pilotes de Nice, nous serions heureux de vous accueillir sur notre magnifique Hub, dans une bonne ambiance et autour d’une passion qui nous animent tous : voler !
Immat | Appareil | Localisation | Potentiel | Dernier vol | Réservation | Hangar | Maintenance annuelle prévue le |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-KKW07 | Boeing 737-800![]() |
LFMN | 98 % | 27-03-2022 21:33(Maintenance) | 14-03-2023 | ||
F-KKW11 | Boeing 777-200LR Worldliner![]() |
LFMN | 94 % | 29-12-2021 22:45 | 30-11-2022 | ||
F-KKW14 | Boeing 747-8 Freighter ![]() |
LFMN | 98 % | 30-11-2021 19:06 | 29-03-2023 | ||
F-KKW17 | Cessna Citation CJ4![]() |
LFMN | 68 % | 01-06-2022 11:33 | 19-05-2023 | ||
F-KKW18 | Airbus Helicopter EC145![]() |
LFMD | 84 % | 28-03-2022 18:29 | N/A | ||
F-KKW20 | Airbus A320-251N![]() |
LFMN | 98 % | 24-04-2022 22:07(Maintenance) | 24-04-2023 | ||
F-KKW25 | Airbus A320-251N![]() |
LFMN | 82 % | 29-05-2022 21:34 | 02-03-2023 | ||
F-KKW27 | Airbus A321-200![]() |
LFMN | 80 % | 21-05-2022 20:51 | 29-04-2023 | ||
F-KKW28 | Boeing 737-700 BDSF Cargo![]() |
LTBJ | 82 % | 25-06-2022 00:14 | 30-07-2022 | ||
F-KKW32 | Robin DR 400![]() |
LFMN | 92 % | 25-06-2022 16:56 | N/A | ||
F-KKW47 | Beechcraft King Air 350![]() |
LFBD | 98 % | 10-05-2021 00:00 | N/A | ||
F-KKW48 | Boeing 737-800![]() |
LFMN | 98 % | 13-05-2022 01:14(Maintenance) | 01-05-2023 | ||
F-KKW51 | Airbus A320-200![]() |
LFML | 88 % | 21-06-2022 22:28 | 24-11-2022 | ||
F-KKW60 | Socata TBM 900![]() |
LFPN | 56 % | 04-03-2022 19:39 | N/A |
N° | Départ | Arrivée | Action |
---|---|---|---|
NCE0098 | LFMT | LFMN | |
NCE0097 | LFMN | LFMT | |
NCE0096 | LFML | LFMN | |
NCE0095 | LFMN | LFML | |
NCE0094 | LOWI | LFMN | |
NCE0093 | LFMN | LOWI | |
NCE0080 | LFBZ | LFMN | |
NCE0079 | LFMN | LFBZ | |
NCE0064 | LFPN | LFMN | |
NCE0063 | LFMN | LFPN | |
NCE0082 | EBBR | LFMN | |
NCE0081 | LFMN | EBBR | |
NCE0092 | YMML | LFMN | |
NCE0091 | LFMN | YMML | |
NCE0090 | GOOY | LFMN | |
NCE0089 | LFMN | GOOY | |
NCE0088 | YSSY | LFMN | |
NCE0087 | LFMN | YSSY | |
NCE0086 | EBLG | LFMN | |
NCE0085 | LFMN | EBLG | |
NCE0084 | MUHA | LFMN | |
NCE0083 | LFMN | MUHA | |
NCE0078 | WSSS | LFMN | |
NCE0077 | LFMN | WSSS | |
NCE0076 | WMKK | LFMN | |
NCE0075 | LFMN | WMKK | |
NCE0074 | LLBG | LFMN | |
NCE0073 | LFMN | LLBG | |
NCE0072 | VIDP | LFMN | |
NCE0071 | LFMN | VIDP | |
NCE0070 | HTKJ | LFMN | |
NCE0069 | LFMN | HTKJ | |
NCE0068 | SBGL | LFMN | |
NCE0067 | LFMN | SBGL | |
NCE0066 | VHHX | LFMN | |
NCE0065 | LFMN | VHHX | |
NCE0062 | LFPO | LFMN | |
NCE0061 | LFMN | LFPO | |
NCE0060 | LSZH | LFMN | |
NCE0059 | LFMN | LSZH | |
NCE0058 | LOWW | LFMN | |
NCE0057 | LFMN | LOWW | |
NCE0054 | EGLL | LFMN | |
NCE0053 | LFMN | EGLL | |
NCE0052 | EIDW | LFMN | |
NCE0051 | LFMN | EIDW | |
NCE0050 | EHAM | LFMN | |
NCE0049 | LFMN | EHAM | |
NCE0048 | HECA | LFMN | |
NCE0047 | LFMN | HECA | |
NCE0046 | LTBA | LFMN | |
NCE0045 | LFMN | LTBA | |
NCE0018 | LGIR | LFMN | |
NCE0044 | TFFR | LFMN | |
NCE0043 | LFMN | TFFR | |
NCE0042 | TNCM | LFMN | |
NCE0041 | LFMN | TNCM | |
NCE0040 | CYUL | LFMN | |
NCE0039 | LFMN | CYUL | |
NCE0038 | EDDM | LFMN | |
NCE0037 | LFMN | EDDM | |
NCE0036 | KPSP | LFMN | |
NCE0035 | LFMN | KPSP | |
NCE0034 | KMCO | LFMN | |
NCE0033 | LFMN | KMCO | |
NCE0032 | LOWI | LFMN | |
NCE0031 | LFMN | LOWI | |
NCE0024 | LEBL | LFMN | |
NCE0030 | FSIA | LFMN | |
NCE0029 | LFMN | FSIA | |
NCE0028 | OMDB | LFMN | |
NCE0027 | LFMN | OMDB | |
NCE0026 | LPPT | LFMN | |
NCE0025 | LFMN | LPPT | |
NCE0023 | LFMN | LEBL | |
NCE0022 | LEPA | LFMN | |
NCE0021 | LFMN | LEPA | |
NCE0020 | LGKR | LFMN | |
NCE0019 | LFMN | LGKR | |
NCE0017 | LFMN | LGIR | |
NCE0016 | LGAV | LFMN | |
NCE0015 | LFMN | LGAV | |
NCE0014 | LIRF | LFMN | |
NCE0013 | LFMN | LIRF | |
NCE0012 | LIMC | LFMN | |
NCE0011 | LFMN | LIMC | |
NCE0010 | LFBD | LFMN | |
NCE0009 | LFMN | LFBD | |
NCE0008 | LFPG | LFMN | |
NCE0007 | LFMN | LFPG | |
NCE0006 | LFBO | LFMN | |
NCE0005 | LFMN | LFBO | |
NCE0004 | LFRS | LFMN | |
NCE0003 | LFMN | LFRS | |
NCE0002 | LFKJ | LFMN | |
NCE0001 | LFMN | LFKJ |
Pilote Premium
NB | Callsign | Hub | Localisation | Nationalité | Etat |
---|---|---|---|---|---|
1 | KKW-DES | LFMN | LTBJ | ![]() |
Actif |
2 | KKW-ABZ | LFMN | LFBD | ![]() |
Actif |
3 | ![]() |
LFMN | LFKF | ![]() |
Actif |
4 | ![]() |
LFMN | LFRN | ![]() |
Actif |
5 | KKW-PAT | LFMN | LFML | ![]() |
Actif |
6 | KKW-FHA | LFMN | LFRS | ![]() |
Actif |
7 | KKW-CDR | LFMN | LFRS | ![]() |
Actif |
8 | KKW-AT7 | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
9 | KKW-MTG | LFMN | LNMC | ![]() |
Inactif |
10 | KKW-ATC | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
11 | KKW-DAD | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
12 | KKW-FEY | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
13 | KKW-GSD | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
14 | KKW-BIN | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
15 | KKW-LOR | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
16 | KKW-LGP | LFMN | LFPO | ![]() |
Inactif |
17 | KKW-KEV | LFMN | ENTC | ![]() |
Inactif |
18 | KKW-VDS | LFMN | LEPA | ![]() |
Inactif |
19 | KKW-SPC | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
20 | KKW-YVS | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
21 | KKW-ABA | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
22 | KKW-TEO | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
23 | KKW-RIB | LFMN | LFMT | ![]() |
Inactif |
24 | KKW-GRE | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
25 | KKW-HLX | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
26 | KKW-MAC | LFMN | LFRB | ![]() |
Inactif |
27 | KKW-CHA | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
28 | KKW-JVA | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
29 | KKW-SLD | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
30 | KKW-APR | LFMN | NZWD | ![]() |
Inactif |
31 | KKW-JEF | LFMN | LFMN | ![]() |
Inactif |
32 | KKW-VIA | LFMN | LFSB | ![]() |
Inactif |
33 | KKW-MTL | LFMN | EDDF | ![]() |
Inactif |
Code IATA : NCE
Code OACI : LFMN
Régimes de vol : VFRIFR
Types de vol : PassagersCargoLong-courrierMoyen-courrierCourt-courrierEuropeAmériqueTrans-AtlantiqueAsieAfriqueContinentalRégional
Responsables de Hub :