Bienvenue sur le hub de Nice ! Stephan D. est heureux de vous accueillir sur le premier aéroport de province Français ! Equipé de deux pistes longues de 2500 et 2900 mètres, l’Aéroport de Nice est situé dans le sud Est de l’hexagone. Il accueille chaque année plus de 10 millions de passagers, venus des quatre coins du monde. Le climat qui y règne est plutôt clément, mais l’approche est rendue délicate par le vent de travers toujours présent ainsi que par l’environnement encaissé à l’Est. Ainsi, si l’approche par l’Ouest est possible en utilisant l’ILS, l’approche par l’Est est-elle l’une des plus difficiles du réseau puisque, lors de son utilisation, le vent devient un redoutable ennemi.
En tant que chefs de HUB et au nom de tous les pilotes de Nice, nous serions heureux de vous accueillir sur notre magnifique Hub, dans une bonne ambiance et autour d’une passion qui nous animent tous : voler !
Immat | Appareil | Localisation | Potentiel | Dernier déplacement | Réservation | Hangar | Maintenance annuelle prévue le |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-KKW04 | Mooney Bravo![]() |
LFNA | 82 % | 01-08-2020 08:14 | 08-07-2020 | ||
F-KKW07 | Boeing 737-800![]() |
LFMN | 98 % | 16-01-2021 04:30 | 14-03-2022 | ||
F-KKW08 | DH8Q400![]() |
LFMN | 98 % | 02-10-2020 12:03 | 04-11-2021 | ||
F-KKW11 | Boeing 777-200LR![]() |
LFMT | 80 % | 18-01-2021 12:40 | 12-09-2021 | ||
F-KKW14 | Boeing 747-8 Cargo![]() |
LFRD | 0 % | 18-01-2021 06:44 | 07-03-2022 | ||
F-KKW17 | De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter![]() |
LFMN | 98 % | 25-12-2020 07:02 | 07-02-2022 | ||
F-KKW18 | Bell 407![]() |
LFLL | 78 % | 01-09-2020 07:40 | 07-05-2021 | ||
F-KKW20 | Airbus A320-200![]() |
LFBO | 44 % | 30-12-2020 07:45 | 04-02-2021 | ||
F-KKW25 | Airbus A320-200![]() |
LFRS | 88 % | 14-01-2021 12:12 | 21-12-2021 | ||
F-KKW28 | Boeing 737-600![]() |
LFBD | 78 % | 17-01-2021 05:00 | 10-05-2021 | ||
F-KKW29 | Boeing 737-600![]() |
LFBP | 62 % | 07-07-2020 11:13 | 26-05-2021 | ||
F-KKW32 | Robin DR400![]() |
LFBD | 94 % | 06-08-2020 11:41 | 06-10-2021 | ||
F-KKW43 | Cessna 172N![]() |
LFLU | 62 % | 07-07-2020 11:13 | 07-04-2021 | ||
F-KKW47 | B350i![]() |
LFBD | 98 % | 09-09-2020 10:50 | 29-03-2021 | ||
F-KKW48 | Boeing 737-800![]() |
LFKJ | 58 % | 24-01-2021 12:00 | 23-04-2021 | ||
F-KKW51 | Airbus A320-200![]() |
LSGG | 98 % | 10-12-2020 10:42 | 24-11-2021 | ||
F-KKW52 | Boeing 777 Freighter![]() |
LFMN | 98 % | 22-01-2021 12:25 | 15-10-2021 | ||
F-KKW54 | DA-40 Diamond Star![]() |
LFRB | 82 % | 05-11-2020 09:32 | 29-06-2021 | ||
F-KKW60 | Daher-Socata TBM 900![]() |
LSGS | 80 % | 16-01-2021 11:11 | 07-06-2021 | ||
F-KKW65 | Boeing 767-300ER![]() |
LFKJ | 100 % | 07-07-2020 11:13 | 09-05-2021 | ||
F-KKW68 | Cessna Citation Longitude![]() |
LFQQ | 64 % | 23-10-2020 10:21 | 06-07-2021 |
N° | Départ | Arrivée | Action |
---|---|---|---|
NCE0098 | LFMT | LFMN | |
NCE0097 | LFMN | LFMT | |
NCE0096 | LFML | LFMN | |
NCE0095 | LFMN | LFML | |
NCE0094 | LOWI | LFMN | |
NCE0093 | LFMN | LOWI | |
NCE0080 | LFBZ | LFMN | |
NCE0079 | LFMN | LFBZ | |
NCE0064 | LFPN | LFMN | |
NCE0063 | LFMN | LFPN | |
NCE0082 | EBBR | LFMN | |
NCE0081 | LFMN | EBBR | |
NCE0092 | YMML | LFMN | |
NCE0091 | LFMN | YMML | |
NCE0090 | GOOY | LFMN | |
NCE0089 | LFMN | GOOY | |
NCE0088 | YSSY | LFMN | |
NCE0087 | LFMN | YSSY | |
NCE0086 | EBLG | LFMN | |
NCE0085 | LFMN | EBLG | |
NCE0084 | MUHA | LFMN | |
NCE0083 | LFMN | MUHA | |
NCE0078 | WSSS | LFMN | |
NCE0077 | LFMN | WSSS | |
NCE0076 | WMKK | LFMN | |
NCE0075 | LFMN | WMKK | |
NCE0074 | LLBG | LFMN | |
NCE0073 | LFMN | LLBG | |
NCE0072 | VIDP | LFMN | |
NCE0071 | LFMN | VIDP | |
NCE0070 | HTKJ | LFMN | |
NCE0069 | LFMN | HTKJ | |
NCE0068 | SBGL | LFMN | |
NCE0067 | LFMN | SBGL | |
NCE0066 | VHHX | LFMN | |
NCE0065 | LFMN | VHHX | |
NCE0062 | LFPO | LFMN | |
NCE0061 | LFMN | LFPO | |
NCE0060 | LSZH | LFMN | |
NCE0059 | LFMN | LSZH | |
NCE0058 | LOWW | LFMN | |
NCE0057 | LFMN | LOWW | |
NCE0054 | EGLL | LFMN | |
NCE0053 | LFMN | EGLL | |
NCE0052 | EIDW | LFMN | |
NCE0051 | LFMN | EIDW | |
NCE0050 | EHAM | LFMN | |
NCE0049 | LFMN | EHAM | |
NCE0048 | HECA | LFMN | |
NCE0047 | LFMN | HECA | |
NCE0046 | LTBA | LFMN | |
NCE0045 | LFMN | LTBA | |
NCE0018 | LGIR | LFMN | |
NCE0044 | TFFR | LFMN | |
NCE0043 | LFMN | TFFR | |
NCE0042 | TNCM | LFMN | |
NCE0041 | LFMN | TNCM | |
NCE0040 | CYUL | LFMN | |
NCE0039 | LFMN | CYUL | |
NCE0038 | EDDM | LFMN | |
NCE0037 | LFMN | EDDM | |
NCE0036 | KPSP | LFMN | |
NCE0035 | LFMN | KPSP | |
NCE0034 | KMCO | LFMN | |
NCE0033 | LFMN | KMCO | |
NCE0032 | LOWI | LFMN | |
NCE0031 | LFMN | LOWI | |
NCE0024 | LEBL | LFMN | |
NCE0030 | FSIA | LFMN | |
NCE0029 | LFMN | FSIA | |
NCE0028 | OMDB | LFMN | |
NCE0027 | LFMN | OMDB | |
NCE0026 | LPPT | LFMN | |
NCE0025 | LFMN | LPPT | |
NCE0023 | LFMN | LEBL | |
NCE0022 | LEPA | LFMN | |
NCE0021 | LFMN | LEPA | |
NCE0020 | LGKR | LFMN | |
NCE0019 | LFMN | LGKR | |
NCE0017 | LFMN | LGIR | |
NCE0016 | LGAV | LFMN | |
NCE0015 | LFMN | LGAV | |
NCE0014 | LIRF | LFMN | |
NCE0013 | LFMN | LIRF | |
NCE0012 | LIMC | LFMN | |
NCE0011 | LFMN | LIMC | |
NCE0010 | LFBD | LFMN | |
NCE0009 | LFMN | LFBD | |
NCE0008 | LFPG | LFMN | |
NCE0007 | LFMN | LFPG | |
NCE0006 | LFBO | LFMN | |
NCE0005 | LFMN | LFBO | |
NCE0004 | LFRS | LFMN | |
NCE0003 | LFMN | LFRS | |
NCE0002 | LFKJ | LFMN | |
NCE0001 | LFMN | LFKJ |
Pilote Premium
NB | Callsign | Hub | Localisation | Nationalité | Etat |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
LFMN | LFMP | ![]() |
Actif |
2 | KKW-DES | LFMN | LFPO | ![]() |
Actif |
3 | KKW-JEF | LFMN | LFKJ | ![]() |
Actif |
4 | KKW-MTG | LFMN | TNCM | ![]() |
Actif |
5 | KKW-RIB | LFMN | LPFR | ![]() |
Actif |
6 | ![]() |
LFMN | LOWI | ![]() |
Actif |
7 | KKW-PAT | LFMN | FMME | ![]() |
Actif |
8 | KKW-DAD | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
9 | KKW-AMI | LFMN | LFMN | ![]() |
Inactif |
10 | KKW-KEV | LFMN | ENTC | ![]() |
Inactif |
11 | KKW-ABA | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
12 | KKW-LOR | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
13 | KKW-APR | LFMN | LFMN | ![]() |
Inactif |
14 | KKW-PLM | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
15 | KKW-MBE | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
16 | KKW-CHA | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
17 | Test | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
18 | KKW-AT7 | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
19 | KKW-TEO | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
20 | KKW-JAS | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
21 | KKW-VCT | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
22 | KKW-JVA | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
23 | KKW-LET | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
24 | KKW-YSN | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
25 | KKW-SPC | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
26 | KKW-LZA | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
27 | KKW-SLD | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
28 | KKW-BRU | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
29 | KKW-TOM | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
30 | KKW-GRE | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
31 | KKW-WIS | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
32 | KKW-FEY | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
33 | KKW-BRG | LFMN | LFKB | ![]() |
Inactif |
34 | KKW-BAP | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
35 | KKW-ADX | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
36 | KKW-HLX | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
37 | KKW-ABZ | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
38 | KKW-YVS | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
39 | KKW-GSD | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
40 | KKW-FLO | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
41 | KKW-RWE | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
42 | KKW-ATC | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
43 | KKW-MAC | LFMN | LFRB | ![]() |
Inactif |
44 | KKW-LGP | LFMN | LFPO | ![]() |
Inactif |
45 | KKW-BIN | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
46 | KKW-MAI | LFMN | 1 | ![]() |
Inactif |
Code IATA : NCE
Code OACI : LFMN
Régimes de vol : VFRIFR
Types de vol : PassagersCargoLong-courrierMoyen-courrierCourt-courrierEuropeAmériqueTrans-AtlantiqueAsieAfriqueContinentalRégional
Responsables de Hub :