Chers pilotes,
Nous vous souhaitons la bienvenue sur la plate-forme de Bordeaux !
Vous avez choisi le chef-lieu de la Gironde et vous avez fait le bon choix !
En effet, avec ses deux pistes de 3'100 et 2'415 mètres situées à quelques kilomètres des villes de Mérignac et de Bordeaux, c'est un excellent HUB pour le fret et le transport de passagers vers le territoire national et l'Europe.
En intégrant notre équipe, vous avez choisi de rejoindre un groupe de personnes qui aiment aussi bien voler en Liner qu'en petit coucou. Nos vols variés peuvent être pratiqués en régime de vol IFR et VFR.
Au nom de toute l'équipe d’animation du Hub de Bordeaux Mérignac, nous vous souhaitons de bons vols sous les couleurs de la KKW !
Nous restons à votre entière disposition si vous avez des questions.
Immat | Appareil | Localisation | Potentiel | Dernier vol | Réservation | Hangar | Maintenance annuelle prévue le |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-KKW08 | Cessna Citation Longitude![]() |
ESSA | 58 % | 2023-11-28 23:13KKW-JGA | 29-07-2024 | ||
F-KKW09 | Beechcraft Duke![]() |
LFBD | 24 % | 2023-10-29 22:28 | N/A | ||
F-KKW10 | Bombardier CRJ-700![]() |
LFBD | 78 % | 2023-10-29 20:52 | 19-12-2024 | ||
F-KKW14 | Airbus A330-900![]() |
YSSY | 52 % | 2023-12-02 17:54KKW-JGA | 03-10-2024 | ||
F-KKW21 | Boeing 747-8 Freighter ![]() |
LFBD | 48 % | 2023-11-30 21:43KKW-SBO | 21-01-2024 | ||
F-KKW40 | PA-28![]() |
LFBD | 44 % | 2023-10-30 20:21 | N/A | ||
F-KKW43 | Cessna 172N![]() |
LFBD | 42 % | 2023-11-30 22:01KKW-SBO | N/A | ||
F-KKW50 | Airbus A318-111![]() |
LFBD | 72 % | 2023-11-30 21:19KKW-JGA | 25-10-2024 | ||
F-KKW53 | Airbus A320-200![]() |
LXGB | 68 % | 2023-11-21 22:26 | 21-12-2024 | ||
F-KKW54 | DA-40 Diamond Star![]() |
LFBD | 98 % | 2023-10-29 08:48 | N/A | ||
F-KKW57 | Boeing 737-800![]() |
LFMN | 82 % | 2023-10-30 21:39 | 18-09-2024 | ||
F-KKW62 | Boeing 737-800![]() |
LFBD | 72 % | 2023-10-28 23:53 | 21-04-2024 | ||
F-KKW70 | Airbus A320-200![]() |
LFBD | 30 % | 2023-11-15 17:06 | 19-01-2024 | ||
F-KKW73 | Airbus A330-200![]() |
LFBD | 88 % | 2023-11-11 05:46 | 08-11-2024 | ||
F-KKW76 | Airbus A320-251N![]() |
LFBD | 86 % | 2023-10-10 16:23 | 06-04-2024 | ||
F-KKW79 | Embraer EMB-190![]() |
LFBX | 94 % | 2023-11-23 18:06 | 22-11-2024 |
N° | Départ | Arrivée | Action |
---|---|---|---|
BOD0133 | EPPO | LFBD | |
BOD0132 | LFBD | EPPO | |
BOD0131 | LMML | LFBD | |
BOD0130 | LFBD | LMML | |
BOD0129 | LFLC | LFBD | |
BOD0128 | LFBD | LFLC | |
BOD0127 | LWSK | LFBD | |
BOD0126 | LFBD | LWSK | |
BOD0123 | LFKB | LFBD | |
BOD0122 | LFBD | LFKB | |
BOD0114 | LGKO | LFBD | |
BOD0013 | LFBD | LGKO | |
BOD0121 | LGAV | LFBD | |
BOD0120 | LFBD | LGAV | |
BOD0119 | ESSA | LFBD | |
BOD0118 | LFBD | ESSA | |
BOD0117 | GCTS | LFBD | |
BOD0038 | LFBD | GCTS | |
BOD0115 | LPFR | LFBD | |
BOD0099 | LFBD | LPFR | |
BOD0116 | LHBP | LFBD | |
BOD0021 | LFBD | LKPR | |
BOD0098 | EDDP | LFBD | |
BOD0052 | LFBD | EDDP | |
BOD0002 | LFBD | GCFV | |
BOD0097 | LOWK | LFBD | |
BOD0096 | LIMJ | LFBD | |
BOD0095 | LFBD | LIMJ | |
BOD0094 | EIDW | LFBD | |
BOD0093 | LFBD | EIDW | |
BOD0092 | LDDU | LFBD | |
BOD0091 | LFBD | LDDU | |
BOD0090 | LFBD | LGZA | |
BOD0089 | LGZA | LFBD | |
BOD0088 | LOWW | LFBD | |
BOD0087 | LFBD | LOWW | |
BOD0086 | LFKC | LFBD | |
BOD0085 | LFBD | LFKC | |
BOD0084 | EKCH | LFBD | |
BOD0083 | LFBD | EKCH | |
BOD0076 | LICJ | LFBD | |
BOD0075 | LFBD | LICJ | |
BOD0082 | BIKF | LFBD | |
BOD0081 | LFBD | BIKF | |
BOD0049 | EDDH | LFBD | |
BOD0048 | LFBD | EDDH | |
BOD0080 | LOWI | LFBD | |
BOD0079 | LFBD | LOWI | |
BOD0074 | EBBR | LFBD | |
BOD0073 | LFBD | EBBR | |
BOD0078 | LYTV | LFBD | |
BOD0077 | LFBD | LYTV | |
BOD0072 | LBSF | LFBD | |
BOD0071 | LFBD | LBSF | |
BOD0063 | LFBD | EGKK | |
BOD0062 | EGKK | LFBD | |
BOD0061 | LDSP | LFBD | |
BOD0060 | LFBD | LDSP | |
BOD0059 | ESNN | LFBD | |
BOD0058 | LFBD | ESNN | |
BOD0037 | LFBD | LFPN | |
BOD0036 | LFPN | LFBD | |
BOD0057 | LSGG | LFBD | |
BOD0056 | LFBD | LSGG | |
BOD0055 | LFLL | LFBD | |
BOD0054 | LFBD | LFLL | |
BOD0113 | LEMD | LFBD | |
BOD0112 | LFBD | LEMD | |
BOD0111 | LEXJ | LFBD | |
BOD0110 | LFBD | LEXJ | |
BOD0107 | LIMC | LFBD | |
BOD0106 | LFBD | LIMC | |
BOD0069 | EBLG | LFBD | |
BOD0070 | LFBD | EBLG | |
BOD0105 | LPPT | LFBD | |
BOD0104 | LFBD | LPPT | |
BOD0053 | LFBD | LOWK | |
BOD0103 | LEPA | LFBD | |
BOD0102 | LFBD | LEPA | |
BOD0101 | GMMX | LFBD | |
BOD0100 | LFBD | GMMX | |
BOD0051 | LFQQ | LFBD | |
BOD0050 | LFBD | LFQQ | |
BOD0035 | LFPG | LFBD | |
BOD0034 | LFBD | LFPG | |
BOD0033 | LFMP | LFBD | |
BOD0032 | LFBD | LFMP | |
BOD0031 | LFKF | LFBD | |
BOD0030 | LFBD | LFKF | |
BOD0047 | LFRB | LFBD | |
BOD0046 | LFBD | LFRB | |
BOD0068 | LFML | LFBD | |
BOD0067 | LFBD | LFML | |
BOD0066 | LFMT | LFBD | |
BOD0043 | LFBD | LFMT | |
BOD0042 | LFSB | LFBD | |
BOD0041 | LFBD | LFSB | |
BOD0040 | LFMU | LFBD | |
BOD0039 | LFBD | LFMU | |
BOD0045 | LFLB | LFBD | |
BOD0044 | LFBD | LFLB | |
BOD0010 | LFBD | LFAT | |
BOD0009 | LFAT | LFBD | |
BOD0007 | LFLU | LFBD | |
BOD0003 | LFKJ | LFBD | |
BOD0001 | LFBD | LFKJ | |
BOD0017 | LFJR | LFBD | |
BOD0022 | LFMN | LFBD | |
BOD0015 | LFBD | LHBP | |
BOD0014 | LFBD | LFJR | |
BOD0029 | LFRN | LFBD | |
BOD0028 | LFBD | LFRN | |
BOD0027 | LFBD | LFLU | |
BOD0026 | LFRG | LFBD | |
BOD0025 | LFBD | LFRG | |
BOD0024 | LFBD | LFPO | |
BOD0023 | LFPO | LFBD | |
BOD0020 | LFBD | LFMN | |
BOD0019 | LFBO | LFBD | |
BOD0018 | LFBD | LFBO | |
BOD0016 | LFRS | LFBD | |
BOD0012 | LFST | LFBD | |
BOD0006 | LFBD | LFST | |
BOD0005 | LFBD | LFRS | |
BOD0004 | GCFV | LFBD | |
BOD0011 | EHAM | LFBD | |
BOD0008 | LFBD | EHAM | |
BOD0065 | LFBZ | LFBD | |
BOD0064 | LFBD | LFBZ |
Pilote Premium
NB | Callsign | Hub | Localisation | Nationalité | Etat |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
LFBD | NTAA | ![]() |
Actif |
2 | KKW-JCB | LFBD | LEMD | ![]() |
Actif |
3 | KKW-MIC | LFBD | LFRB | ![]() |
Actif |
4 | KKW-IMC | LFBD | LFBO | ![]() |
Actif |
5 | KKW-RYZ | LFBD | EBCI | ![]() |
Actif |
6 | KKW-SBO | LFBD | FIMP | ![]() |
Actif |
7 | KKW-JGA | LFBD | EFHK | ![]() |
Actif |
8 | KKW-RBD | LFBD | SVMI | ![]() |
Actif |
9 | KKW-JVM | LFBD | LFMI | ![]() |
Actif |
10 | KKW-QST | LFBD | LFLL | ![]() |
Actif |
Code IATA : BOD
Code OACI : LFBD
Régimes de vol : VFRIFR
Types de vol : PassagersCargoMoyen-courrierCourt-courrierEuropeRégional
Responsables de Hub :
Les finances : 17 482 531,00 🥜 (net imposable)